Sundus Mohammad
mohammad.44
258 students evaluated this instructor.
Last results for Sundus from SP22.
70
th percentilein RADSCI
4.63/5
RADSCI 3430
+0.02
abovecourse avg
General Concentration in Sonography 1
Sundus's Average Rating for Course | 4.74/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 65% |
Last Results From | AU21 |
RADSCI 3431
+0.29
abovecourse avg
General Concentration in Sonography 2
Sundus's Average Rating for Course | 5.0/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 40% |
Last Results From | SP22 |
RADSCI 3486
-0.22
belowcourse avg
Diagnostic Medical Sonography Physics 1
Sundus's Average Rating for Course | 4.2/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 2 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 50% |
Last Results From | AU21 |
RADSCI 3489
+0.11
abovecourse avg
Diagnostic Medical Sonography Practicum I
Sundus's Average Rating for Course | 4.83/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 6 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 60% |
Last Results From | AU21 |
RADSCI 3589
+0.3
abovecourse avg
Diagnostic Medical Sonography Practicum II
Sundus's Average Rating for Course | 5.0/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 40% |
Last Results From | SP22 |
RADSCI 3689
+0.24
abovecourse avg
Sonography Practicum III
Sundus's Average Rating for Course | 4.71/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 2 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 70% |
Last Results From | SU21 |
RADSCI 4326
±0
exactly atcourse avg
Management Strategies in Radiologic Sciences
Sundus's Average Rating for Course | 4.0/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 38 |
Student Response Rate | 40% |
Last Results From | SP22 |
RADSCI 4432
+0.08
abovecourse avg
General Concentration in Sonography 3
Sundus's Average Rating for Course | 4.71/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 2 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 70% |
Last Results From | SU21 |
RADSCI 4520
+0.29
abovecourse avg
Vascular Sonography 1
Sundus's Average Rating for Course | 4.88/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 40% |
Last Results From | AU21 |
RADSCI 4521
+0.54
abovecourse avg
Vascular Sonography 2
Sundus's Average Rating for Course | 5.0/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 40% |
Last Results From | SP22 |
RADSCI 4630
+0.52
abovecourse avg
Transitions to Clinical Practice
Sundus's Average Rating for Course | 5.0/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 2 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 30% |
Last Results From | SP22 |
RADSCI 4689
+0.39
abovecourse avg
Vascular Sonography Practicum I
Sundus's Average Rating for Course | 4.86/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 35% |
Last Results From | AU21 |
RADSCI 4789
+0.31
abovecourse avg
Vascular Sonography Practicum II
Sundus's Average Rating for Course | 4.72/5 |
---|---|
Times Sundus Taught Course | 4 |
Sundus's Average Class Size for Course | 10 |
Student Response Rate | 35% |
Last Results From | SP22 |